Ali Aydın
BARKOD NUMARASI
BARKOD NUMARASI
Son günlerde Zalim İsrail ve onu destekleyen ülkelerin mallarını boykot edilmektedir. Katil, zalim İsrail mallarının ve onu açıktan destekleyenlerin mallarını da BOYKOT etmek gerektiğini destekliyorum. Zalimler için Yaşasın Cehennem diyorum. Filistinli kardeşlerimize de sabırlar diliyorum. Bu arada Dikkat etmek gerek hiç alakası olmayan ürünler de araya girmemesi için bazı araştırmalar sonucu bu yazıyı hazırladım.
Barkod numarası bir ürünün, hangi ülkeye ait olduğunu belirleyebilir misiniz? Barkodlar birçoğumuzun pek dikkat etmediği bir ayrıntıdır. Eğer hemen şu an buzdolabınıza veya deponuza bakarsanız hemen her paketin üzerinde barkod baskısı olduğunu fark edeceksinizdir. Aslında bakkal veya marketlerden ve diğer aldığınız her ürünün yani her şeyin bir yerinde barkod numarası basılıdır.
Barkod ilk 1966 yılında kullanıldığı daha sonra genel bir standart olması gerektiği üzere 1970 yılında, Logicon adlı firma ‘Evrensel Market Ürünleri Kimlik Kodu‘ standardı hazırladı. Bu standart geliştirildi ve ‘Evrensel Ürün Kodu' (UPC) sembol serisine yükseltildi. Bu standart, ilk Amerika ve Kanada'da kullanılmış. 1974 Marsh süpermarketi Barkod numarası ve baskısını ilk ürün Wrigley sakızı ile piyasa sürmüş. Daha sonra Avrupa da 1976 yılı sonlarında benzer nitelikte EAN yani ‘Avrupa Malzeme Numaralandırma' kod formatı çıkartılmış. Bütün dünya ülkeleri, EAN barkod numarası kullanmaya başlamış. 2005'den sonra barkod standart geliştirerek UPC-A, EAN-13 vb. kullanılmaya başlanmış. Dolayısı ile “Etiket” olarak nitelendirilen ilk 2 basamak (bazen 3) barkodun verildiği ülkeyi gösterir. Fakat bu “etiket” size ürünün hangi ülkede üretildiğini belirtmez.
Şimdi Bilgisayarda Excel programı ile de istedin kod numara ile birçok Barkod/Etiket oluşturulmaktadır. Orijinal Barkod / Etiket kodlarına bakmak gerek. Sağlıcakla kalınız.
Kullanılan ülke kodları :
KOD | ÜLKE |
00-13 | Amerika & Kanada |
20-29 | Yerel kullanım için olan numara(mağaza/süpermarketler) |
30-37 | Fransa |
380 | Bulgaristan |
383 | Slovenya |
385 | Hırvatistan |
387 | Bosna-Hersek |
400-440 | Almanya |
45 | Japonya |
46 | Rusya Federasyonu |
471 | Tayvan |
474 | Estonya |
475 | Letonya |
476 | Azerbaycan |
477 | Litvanya |
478 | Özbekistan |
479 | Sri Lanka |
480 | Filipin |
481 | Beyaz Rusya |
482 | Ukrayna |
484 | Moldovya |
485 | Ermenistan |
486 | Gürcistan |
487 | Kazakistan |
489 | Hong Kong |
49 | Japonya |
50 | İngiltere |
520 | Yunanistan |
528 | Lübnan |
529 | Kıbrıs |
531 | Makedonya |
535 | Malta |
539 | İrlanda |
54 | Belçika & Lüksemburg |
560 | Portekiz |
569 | İzlanda |
57 | Danimarka |
590 | Polonya |
594 | Romanya |
599 | Macaristan |
600-601 | Güney Afrika |
609 | Mauritius Adası |
611 | Fas |
613 | Cezayir |
619 | Tunus |
621 | Suriye |
622 | Mısır |
624 | Libya |
625 | Ürdün |
626 | İran |
627 | Kuveyt |
628 | Suudi Arabistan |
629 | Birleşik Arap Emirlikleri |
64 | Finlandiya |
690-692 | Çin |
70 | Norveç |
729 | İsrail |
73 | İsviçre |
740 | Guatemala |
741 | El Salvador |
742 | Honduras |
743 | Nikaragua |
744 | Kosta Rika |
745 | Panama |
746 | Dominik Cumhuriyeti |
750 | Meksika |
759 | Venezuella |
76 | İsviçre |
770 | Kolombiya |
773 | Uruguay |
775 | Peru |
777 | Bolivya |
779 | Arjantin |
780 | Şile |
784 | Paraguay |
785 | Peru |
786 | Ekvador Cumhuriyeti |
789 | Brezilya |
80-83 | İtalya |
84 | İspanya |
850 | Küba |
858 | Slovakya |
859 | Çek Cumhuriyeti |
860 | Sırbistan Karadağ |
869 | Türkiye |
87 | Hollanda |
880 | Güney Kore |
885 | Tayland |
888 | Singapur |
890 | Hindistan |
893 | Vietnam |
899 | Endonezya |
90 -91 | Avusturya |
93 | Avustralya |
94 | Yeni Zelanda |
955 | Malezya |
958 | Macau |
977 | ISSN (Uluslararası Standart Seri Numarası (sürekli yayınlar için)) |
978 | ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) |
979 | ISMN (Uluslararası Standart Müzik Numarası) |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.